JADWAL, HASIL, DAN MEDALI
Perolehan Medali
358 Emas
358 Perak
501 Perunggu
Klasemen Perolehan Medali
Terakhir Diperbarui: 2025-11-22 16:30:51 WIB| Rank | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
DKI Jakarta | 101 | 56 | 64 | 221 |
| 2 |
|
Jawa Tengah | 58 | 39 | 56 | 153 |
| 3 |
|
Jawa Timur | 50 | 54 | 58 | 162 |
| 4 |
|
Jawa Barat | 44 | 51 | 65 | 160 |
| 5 |
|
Banten | 16 | 12 | 22 | 50 |
| 6 |
|
Riau | 13 | 6 | 6 | 25 |
| 7 |
|
DI Yogyakarta | 11 | 8 | 26 | 45 |
| 8 |
|
Bali | 9 | 15 | 23 | 47 |
| 9 |
|
Kalimantan Timur | 8 | 16 | 24 | 48 |
| 10 |
|
Lampung | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 11 |
|
Kalimantan Selatan | 5 | 12 | 10 | 27 |
| 12 |
|
Sulawesi Selatan | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 13 |
|
Sumatera Utara | 4 | 13 | 20 | 37 |
| 14 |
|
Sumatera Barat | 4 | 12 | 11 | 27 |
| 15 |
|
Sumatera Selatan | 4 | 10 | 15 | 29 |
| 16 |
|
Papua | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 17 |
|
Sulawesi Utara | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 18 |
|
Maluku Utara | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 19 |
|
Nusa Tenggara Barat | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 20 |
|
Gorontalo | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 21 |
|
Aceh | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 22 |
|
Nusa Tenggara Timur | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 23 |
|
Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 24 |
|
Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 25 |
|
Maluku | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 26 |
|
Jambi | 0 | 6 | 17 | 23 |
| 27 |
|
Kepulauan Riau | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 28 |
|
Bengkulu | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 29 |
|
Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 30 |
|
Kalimantan Barat | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 |
|
Kalimantan Utara | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 |
|
Papua Selatan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 |
|
Papua Pegunungan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 |
|
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 |
|
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36 |
|
Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |
|
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |
|
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matrix Medali Emas Harian
| Cabang Olahraga | 34 03/11 |
70 04/11 |
59 05/11 |
41 06/11 |
46 07/11 |
47 08/11 |
61 09/11 |
358 Total |
344 NOE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angkat Besi | 8 | 8 | 10 | 2 | - | - | - | 28 | 14 |
| Atletik | - | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | - | 38 | 38 |
| Bulutangkis | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 7 | 7 |
| Dayung Rowing | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Karate | - | 6 | 8 | 3 | - | - | - | 17 | 17 |
| Panahan | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 10 |
| Pencak Silat | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | 23 |
| Renang | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - | 36 | 36 |
| Taekwondo | 10 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 24 | 24 |
| Tinju | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 |
| Balap Sepeda | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 |
| Senam Artistik | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 14 | 14 |
| Tenis Lapangan | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 7 | 7 |
| Wushu | - | 2 | 5 | 3 | 12 | - | - | 22 | 22 |
| Menembak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 | 10 |
| Judo | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 |
| Tenis Meja | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 7 |
| Gulat | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Sepaktakraw | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | 6 |
| Sepakbola | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Bola Voli Pantai | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Panjat Tebing | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Bola Voli Indoor | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Bola Basket 5x5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Dayung Kayak dan Canoeing | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| Senam Ritmik | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Bola Basket 3x3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matrix Medali Emas Harian
| Kontingen | 34 03/11 |
70 04/11 |
59 05/11 |
41 06/11 |
46 07/11 |
47 08/11 |
61 09/11 |
358 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Bali | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 9 |
| Banten | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 16 |
| Bengkulu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DI Yogyakarta | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 11 |
| DKI Jakarta | 12 | 23 | 17 | 9 | 10 | 11 | 19 | 101 |
| Gorontalo | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Jambi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jawa Barat | 4 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 44 |
| Jawa Tengah | 4 | 9 | 13 | 7 | 10 | 9 | 6 | 58 |
| Jawa Timur | 3 | 6 | 12 | 8 | 10 | 5 | 6 | 50 |
| Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalimantan Selatan | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalimantan Timur | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 8 |
| Kalimantan Utara | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepulauan Bangka Belitung | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Kepulauan Riau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lampung | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
| Maluku | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Maluku Utara | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Papua | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Papua Barat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papua Barat Daya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papua Pegunungan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papua Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papua Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riau | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 13 |
| Sulawesi Barat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sulawesi Selatan | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 |
| Sulawesi Tengah | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Sulawesi Tenggara | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sulawesi Utara | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Sumatera Barat | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Sumatera Selatan | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Sumatera Utara | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 |
Publikasi
POPNAS 2025 Cabor Apa Saja? Ini Daftar Cabor yang Dipertandingkan!
12 Oktober 2025
kreasimudaindonesia