Sepakbola
Jumlah Kontingen
15
Jumlah Olahragawan
270 Putra /
0 Putri
Jumlah Nomor
1
Nomor Tanding
Beregu - Putra
Kontingen Peserta
Tabel Hasil Kontingen Sepakbola
| Rank | Cabor | Medali | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | 1 0 0 | 1 |
| 2 | Jawa Barat | 0 1 0 | 1 |
| 3 | Banten | 0 0 1 | 1 |
| 4 | Bali | 0 0 0 | 0 |
| 5 | Bengkulu | 0 0 0 | 0 |
| 6 | DKI Jakarta | 0 0 0 | 0 |
| 7 | Gorontalo | 0 0 0 | 0 |
| 8 | Jawa Timur | 0 0 0 | 0 |
| 9 | Kalimantan Timur | 0 0 0 | 0 |
| 10 | Lampung | 0 0 0 | 0 |
| 11 | Nusa Tenggara Timur | 0 0 0 | 0 |
| 12 | Riau | 0 0 0 | 0 |
| 13 | Sulawesi Utara | 0 0 0 | 0 |
| 14 | Sumatera Barat | 0 0 0 | 0 |
| 15 | Sumatera Utara | 0 0 0 | 0 |
| Emas | Jawa Tengah - Jawa Tengah |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - Jawa Barat |
| Perunggu | Banten - Banten |
Venue Pertandingan
Stadion Tugu Jakarta Utara
Jalan Pegangsaan Dua Jakarta Utara
Cabor:
Sepak Bola
Babak Penyisihan
Stadion Asiop Cempaka Putih
Jl. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat
Cabor:
Sepak Bola
Babak Penyisihan
GMSB KUNINGAN STADION SEPAKBOLA
Kuningan, Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan
Cabor:
Sepak Bola
Babak Semi Final dan Final