Cabor
Renang
Kontingen
Jawa Timur
Ringkasan
Jumlah Nomor36
Olahragawan Putra9
Olahragawan Putri9
Total Olahragawan18
Pelatih4
Daftar Olahragawan Putra
| No | Foto | Nama | Kelas | Asal |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AKHMAD JAVIER HAMID | 9 | Jawa Timur |
| 2 |
|
HASBI ZULFIAN IDRIS | 12 | Jawa Timur |
| 3 |
|
JAMES BENJAMIN KO | 11 | Jawa Timur |
| 4 |
|
MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK | 11 | Jawa Timur |
| 5 |
|
MUHAMMAD HAVIZ RIZAL WIBOWO | 10 | Jawa Timur |
| 6 |
|
MUHAMMAD NABIL KURNIAWAN | 12 | Jawa Timur |
| 7 |
|
RAFASYA AYSAR ECHY VANIKO | 9 | Jawa Timur |
| 8 |
|
REVAN MARCIO SAPUTRA | 11 | Jawa Timur |
| 9 |
|
SATRIA DWI CANDRA | 10 | Jawa Timur |
Daftar Olahragawan Putri
| No | Foto | Nama | Kelas | Asal |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AJENG AYU SYARIFAH | 9 | Jawa Timur |
| 2 |
|
BAIQ AISYAH HERNAWANGWULAN NINGTYAS | 7 | Jawa Timur |
| 3 |
|
BILQISH WIJININGTYAS NURMA N | 10 | Jawa Timur |
| 4 |
|
CARISSA ALVIOLA KHOIRUNNISA | 12 | Jawa Timur |
| 5 |
|
CHELSEA ALEXANDRA | 11 | Jawa Timur |
| 6 |
|
FIORE GAIA EL ZAHRA | 12 | Jawa Timur |
| 7 |
|
HANOONA DWIKE MARETA | 10 | Jawa Timur |
| 8 |
|
MAKAYLA NADJWA MAULIDIVA | 12 | Jawa Timur |
| 9 |
|
NARAYA RISTYA PUTRI | 12 | Jawa Timur |
Medali
| No | Nomor | Medali | Medalis |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 M Gaya Bebas - Putra | Emas | MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
| 2 | 1500 M Gaya Bebas - Putra | Emas | MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
| 3 | 200 M Gaya Dada - Putra | Emas | HASBI ZULFIAN IDRIS |
| 4 | 200 M Gaya Kupu-Kupu - Putra | Emas | MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
| 5 | 50 M Gaya Kupu-Kupu - Putri | Emas | CHELSEA ALEXANDRA |
| 6 | 200 M Gaya Bebas - Putra | Emas | MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
| 7 | 4 x 100 M Gaya Ganti Estafet - Putra | Emas | HASBI ZULFIAN IDRIS, JAMES BENJAMIN KO, MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK , MUHAMMAD HAVIZ RIZAL WIBOWO |
| 8 | 400 M Gaya Ganti Perorangan - Putra | Emas | MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
| 9 | 100 M Gaya Punggung - Putra | Emas | MUHAMMAD HAVIZ RIZAL WIBOWO |
| 10 | 4 x 100 M Gaya Ganti Estafet - Putri | Emas | BILQISH WIJININGTYAS NURMA N, CARISSA ALVIOLA KHOIRUNNISA , CHELSEA ALEXANDRA, FIORE GAIA EL ZAHRA |
| 11 | 100 M Gaya Punggung - Putra | Perak | AKHMAD JAVIER HAMID |
| 12 | 200 M Gaya Kupu-Kupu - Putra | Perak | RAFASYA AYSAR ECHY VANIKO |
| 13 | 400 M Gaya Bebas - Putri | Perak | FIORE GAIA EL ZAHRA |
| 14 | 800 M Gaya Bebas - Putri | Perak | AJENG AYU SYARIFAH |
| 15 | 400 M Gaya Ganti Perorangan - Putri | Perak | AJENG AYU SYARIFAH |
| 16 | 4 x 100 M Gaya Bebas Estafet - Putra | Perak | AKHMAD JAVIER HAMID, JAMES BENJAMIN KO, MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK , REVAN MARCIO SAPUTRA |
| 17 | 50 M Gaya Punggung - Putri | Perak | CHELSEA ALEXANDRA |
| 18 | 200 M Gaya Punggung - Putra | Perak | MUHAMMAD HAVIZ RIZAL WIBOWO |
| 19 | 100 M Gaya Dada - Putra | Perak | HASBI ZULFIAN IDRIS |
| 20 | 200 M Gaya Bebas - Putri | Perak | FIORE GAIA EL ZAHRA |
| 21 | 50 M Gaya Kupu-Kupu - Putri | Perak | BAIQ AISYAH HERNAWANGWULAN NINGTYAS |
| 22 | 4 x 100 M Gaya Bebas Estafet - Putri | Perak | BAIQ AISYAH HERNAWANGWULAN NINGTYAS, BILQISH WIJININGTYAS NURMA N, CHELSEA ALEXANDRA, FIORE GAIA EL ZAHRA |
| 23 | 100 M Gaya Kupu-Kupu - Putri | Perunggu | BILQISH WIJININGTYAS NURMA N |
| 24 | 100 M Gaya Punggung - Putri | Perunggu | CHELSEA ALEXANDRA |
| 25 | 100 M Gaya Bebas - Putra | Perunggu | MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
| 26 | 100 M Gaya Bebas - Putri | Perunggu | BILQISH WIJININGTYAS NURMA N |
| 27 | 50 M Gaya Punggung - Putra | Perunggu | MUHAMMAD HAVIZ RIZAL WIBOWO |
| 28 | 50 M Gaya Punggung - Putri | Perunggu | BAIQ AISYAH HERNAWANGWULAN NINGTYAS |
Daftar Nomor By Name
50 M Gaya Bebas - Putra
100 M Gaya Bebas - Putra
200 M Gaya Bebas - Putra
400 M Gaya Bebas - Putra
1500 M Gaya Bebas - Putra
50 M Gaya Punggung - Putra
100 M Gaya Punggung - Putra
200 M Gaya Punggung - Putra
50 M Gaya Dada - Putra
100 M Gaya Dada - Putra
200 M Gaya Dada - Putra
50 M Gaya Kupu-Kupu - Putra
100 M Gaya Kupu-Kupu - Putra
200 M Gaya Kupu-Kupu - Putra
200 M Gaya Ganti Perorangan - Putra
400 M Gaya Ganti Perorangan - Putra
4 x 100 M Gaya Bebas Estafet - Putra
4 x 100 M Gaya Ganti Estafet - Putra
50 M Gaya Bebas - Putri
100 M Gaya Bebas - Putri
200 M Gaya Bebas - Putri
400 M Gaya Bebas - Putri
800 M Gaya Bebas - Putri
50 M Gaya Punggung - Putri
100 M Gaya Punggung - Putri
200 M Gaya Punggung - Putri
50 M Gaya Dada - Putri
100 M Gaya Dada - Putri
200 M Gaya Dada - Putri
50 M Gaya Kupu-Kupu - Putri
100 M Gaya Kupu-Kupu - Putri
200 M Gaya Kupu-Kupu - Putri
200 M Gaya Ganti Perorangan - Putri
400 M Gaya Ganti Perorangan - Putri
4 x 100 M Gaya Bebas Estafet - Putri
4 x 100 M Gaya Ganti Estafet - Putri