Identitas: HTTP 500
Nomor: HTTP 500
Cabor
Cabor
Kontingen
Kontingen
Ringkasan
Jumlah Nomor0
Olahragawan Putra0
Olahragawan Putri0
Total Olahragawan0
Pelatih0
Daftar Olahragawan Putra
| No | Foto | Nama | Kelas | Asal |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AULIA ADZIKRI NAJA MAULANA | 11 | Kontingen |
| 2 |
|
AZQI ATHAYA GHALY | 12 | Kontingen |
| 3 |
|
BINTANG ANUGRAH RAHMATULLAH | 11 | Kontingen |
| 4 |
|
CHANDRI DZAKWAN NAUFAL RAFIF | 10 | Kontingen |
| 5 |
|
CHRIST VINSON JUANBO | 11 | Kontingen |
| 6 |
|
FRIZZA MALIQ ADRIANSYAH | 12 | Kontingen |
| 7 |
|
HILMY HUDA AIRLANGGA DWIDITIO | 10 | Kontingen |
| 8 |
|
KAISAR HANSEL PUTRA FRANCISCUS | 12 | Kontingen |
| 9 |
|
TEGAR RASYA FAHARUZKY | 12 | Kontingen |
| 10 |
|
WALFI NUR FIRDAUS | 11 | Kontingen |
Daftar Olahragawan Putri
| No | Foto | Nama | Kelas | Asal |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AILSA AKHILA MAULIDA | 7 | Kontingen |
| 2 |
|
ALFIRA ANANDIKA | 11 | Kontingen |
| 3 |
|
FAIZA ZALIKA REVANA YUNUS | 12 | Kontingen |
| 4 |
|
GWEEN KIMBERLY YOSAPUTRA | 9 | Kontingen |
| 5 |
|
KEZEEA OCTAVIA DAMAYANTI | 12 | Kontingen |
| 6 |
|
MUTIARA SHAFIRA ISLAMI PUTRI | 12 | Kontingen |
| 7 |
|
NICOLE CLAIRE YOSAPUTRA | 6 | Kontingen |
| 8 |
|
NICOLLE CALLYSTA PHIONG | 9 | Kontingen |
| 9 |
|
SHADILLA RIZKI RAMADHANI | 12 | Kontingen |
| 10 |
|
THASYA GALIH ARIESTA | 11 | Kontingen |
Medali
| No | Nomor | Medali | Medalis |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 M Gaya Punggung - Putri | Emas | NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
| 2 | 200 M Gaya Dada - Putri | Emas | ALFIRA ANANDIKA |
| 3 | 400 M Gaya Bebas - Putri | Emas | NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
| 4 | 200 M Gaya Punggung - Putra | Emas | HILMY HUDA AIRLANGGA DWIDITIO |
| 5 | 200 M Gaya Kupu-Kupu - Putri | Perak | GWEEN KIMBERLY YOSAPUTRA |
| 6 | 50 M Gaya Dada - Putri | Perak | KEZEEA OCTAVIA DAMAYANTI |
| 7 | 4 x 100 M Gaya Ganti Estafet - Putri | Perak | ALFIRA ANANDIKA, GWEEN KIMBERLY YOSAPUTRA, NICOLE CLAIRE YOSAPUTRA, NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
| 8 | 100 M Gaya Punggung - Putri | Perak | NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
| 9 | 200 M Gaya Punggung - Putri | Perak | NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
| 10 | 100 M Gaya Kupu-Kupu - Putri | Perak | GWEEN KIMBERLY YOSAPUTRA |
| 11 | 200 M Gaya Dada - Putra | Perak | CHANDRI DZAKWAN NAUFAL RAFIF |
| 12 | 400 M Gaya Ganti Perorangan - Putra | Perak | CHRIST VINSON JUANBO |
| 13 | 200 M Gaya Punggung - Putri | Perunggu | NICOLE CLAIRE YOSAPUTRA |
| 14 | 1500 M Gaya Bebas - Putra | Perunggu | CHRIST VINSON JUANBO |
| 15 | 800 M Gaya Bebas - Putri | Perunggu | NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
| 16 | 100 M Gaya Dada - Putra | Perunggu | CHANDRI DZAKWAN NAUFAL RAFIF |
| 17 | 4 x 100 M Gaya Bebas Estafet - Putra | Perunggu | AULIA ADZIKRI NAJA MAULANA, AZQI ATHAYA GHALY, CHANDRI DZAKWAN NAUFAL RAFIF, KAISAR HANSEL PUTRA FRANCISCUS |
| 18 | 200 M Gaya Bebas - Putri | Perunggu | NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
| 19 | 200 M Gaya Ganti Perorangan - Putra | Perunggu | CHRIST VINSON JUANBO |
| 20 | 100 M Gaya Punggung - Putra | Perunggu | HILMY HUDA AIRLANGGA DWIDITIO |
| 21 | 4 x 100 M Gaya Ganti Estafet - Putra | Perunggu | AULIA ADZIKRI NAJA MAULANA, CHANDRI DZAKWAN NAUFAL RAFIF, HILMY HUDA AIRLANGGA DWIDITIO, KAISAR HANSEL PUTRA FRANCISCUS |
| 22 | 200 M Gaya Ganti Perorangan - Putri | Perunggu | GWEEN KIMBERLY YOSAPUTRA |
| 23 | 400 M Gaya Bebas - Putra | Perunggu | KAISAR HANSEL PUTRA FRANCISCUS |
Daftar Nomor By Name